Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 15:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 15:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 15:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 12:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
Provinsi Bali
Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
Provinsi Bali
Mar 2025
Mar 2025
Mar 2025
Mar 2025
Mar 2025
Feb 2025
Feb 2025
Feb 2025
Data Populasi Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
LAKI-LAKI : 2051 ORANG
PEREMPUAN : 1984 ORANG
TOTAL : 4035 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Anggaran | : | Rp 22.407.139.984,00 |
Realisasi | : | RP 1.142.908.599,66 |
Anggaran | : | Rp 17.140.982.777,72 |
Realisasi | : | RP 1.592.953.138,00 |
Anggaran | : | Rp 35.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 2.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.166.927.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 18.140.567.391,00 |
Realisasi | : | RP 1.042.911.324,00 |
Anggaran | : | Rp 1.098.909.593,00 |
Realisasi | : | RP 85.297.188,00 |
Anggaran | : | Rp 90.800.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.797.936.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 45.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 14.700.087,66 |
Anggaran | : | Rp 30.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 6.289.291.004,00 |
Realisasi | : | RP 1.224.939.038,00 |
Anggaran | : | Rp 10.851.691.773,72 |
Realisasi | : | RP 368.014.100,00 |
OpenSID 2503.0.1-premium - Pusako v3.2