Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 15:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 15:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 15:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 12:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
Provinsi Bali
Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
Provinsi Bali
Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
Berita / Artikel
Kontak Kami
Informasi Kontak Pelayanan Pemerintah Desa Kekeran
Kontak Pelayanan
Alamat : Jl. Pratu Rai Madra, Desa Kekeran, Kec. Mengwi 80351, Kab. Badung.
No Telepon : (0361) 830036
Email : desakekeran1@gmail.com
Waktu Pelayanan
SENIN - KAMIS pukul 08:00 - 14:00 WITA
JUMAT pukul 07:30 - 12:00 WITA
Data Populasi Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
LAKI-LAKI : 2047 ORANG
PEREMPUAN : 1980 ORANG
TOTAL : 4027 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Kekeran berada di Kecamatan Mengwi , Kabupaten Badung , Provinsi Bali.
Kode Desa | : | 5103022010 |
Kode Kecamatan | : | 510302 |
Kode Kabupaten | : | 5103 |
Kode Provinsi | : | 51 |
Kode Pos | : | 80351 |
Jalan Pratu Rai Madra, Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung - Provinsi Bali
Senin | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 12:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 22.407.139.984,00 |
Realisasi | : | RP 2.913.580.059,79 |
Anggaran | : | Rp 25.203.241.041,19 |
Realisasi | : | RP 2.608.960.184,56 |
Anggaran | : | Rp 4.948.101.328,37 |
Realisasi | : | RP 4.930.401.328,37 |
Anggaran | : | Rp 35.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 2.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.166.927.000,00 |
Realisasi | : | RP 700.156.200,00 |
Anggaran | : | Rp 18.140.567.391,00 |
Realisasi | : | RP 2.063.918.621,00 |
Anggaran | : | Rp 1.098.909.593,00 |
Realisasi | : | RP 127.945.782,00 |
Anggaran | : | Rp 90.800.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.797.936.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 45.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 21.559.456,79 |
Anggaran | : | Rp 30.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 5.982.688.800,80 |
Realisasi | : | RP 1.681.686.209,56 |
Anggaran | : | Rp 7.265.368.576,02 |
Realisasi | : | RP 495.677.888,20 |
Anggaran | : | Rp 11.735.195.783,79 |
Realisasi | : | RP 431.596.086,80 |
Anggaran | : | Rp 219.987.880,58 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
OpenSID 2505.0.0-premium - Pusako v3.4