
Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
Provinsi Bali
Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
Berita Desa
Pada hari Sabtu, 14 Juni 2025 dilaksanakan pentas seni di Balai Pesamuhan Banjar Delod Sema, Kekeran. Pentas seni dimulai pukul 09.00 hingga pukul 11.00. Dihadiri oleh Bapak Perbekel Desa Kekeran, Ketua BPD Desa Kekeran, Kelian Dinas Se-Desa Kekeran, Kelian Adat Banjar Delod Sema, Ketua Yayasan Satya Kumara dan Ketua Komite TK Satya Kumara.
Pentas seni merupakan momen akhir tahun ajaran yang selalu ditunggu - tunggu oleh anak-anak dengan penuh semangat serta antusias. Karena saat pentas seni anak-anak bisa menampilkan bakatnya yang didukung oleh pakaian serta makeup sehingga merupakan pengalaman yang luar biasa bagi anak-anak yang mengkuti acara tersebut.
Semua orang tua juga sangat mendukung kegiatan pentas seni ini dan ikut menghadiri acara pentas seni dengan penuh antusias untuk menyaksikan putra/putrinya pentas dihadapan banyak orang, yang tentunya menguji rasa percaya diri anak-anak.
Salah satu Guru mengatakan bahwa : penampilan anak-anak benar-benar luar biasa, bisa menunjukkan yang terbaik serta semangat yang tinggi terlihat dari kedatangan anak-anak untuk makeup dari pukul 05.00 pagi sampai acara selesai pukul 11.00. Banyak juga anak-anak mengatakan tidak sabar untuk pentas dan deg-degan menunggu giliran.
Akhirnya momen yang mereka tunggu-tunggu selama satu tahun terlaksana dengan lancar.
(KIM/KKR/004)
Data Populasi Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
Laki-laki : 2049 ORANG
Perempuan : 1979 ORANG
TOTAL : 4028 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Kekeran berada di Kecamatan Mengwi , Kabupaten Badung , Provinsi Bali.
| Kode Desa | : | 5103022010 |
| Kode Kecamatan | : | 510302 |
| Kode Kabupaten | : | 5103 |
| Kode Provinsi | : | 51 |
| Kode Pos | : | 80351 |
Jalan Pratu Rai Madra, Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung - Provinsi Bali
| Senin | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 12:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 22.407.139.984,00 |
| Realisasi | : | RP 9.226.369.143,42 |
| Anggaran | : | Rp 27.007.844.812,37 |
| Realisasi | : | RP 8.113.870.277,51 |
| Anggaran | : | Rp 4.600.704.828,37 |
| Realisasi | : | RP 4.583.004.828,37 |
| Anggaran | : | Rp 35.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 40.159.490,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.166.927.000,00 |
| Realisasi | : | RP 700.156.200,00 |
| Anggaran | : | Rp 18.140.567.391,00 |
| Realisasi | : | RP 6.071.813.012,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.098.909.593,00 |
| Realisasi | : | RP 299.009.406,00 |
| Anggaran | : | Rp 90.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 65.400.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.797.936.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.797.936.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 0,00 |
| Realisasi | : | RP 71.883.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 45.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 63.078.035,42 |
| Anggaran | : | Rp 30.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 116.934.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 5.997.869.800,80 |
| Realisasi | : | RP 3.046.099.613,31 |
| Anggaran | : | Rp 7.265.368.576,02 |
| Realisasi | : | RP 1.985.750.186,40 |
| Anggaran | : | Rp 11.735.195.783,79 |
| Realisasi | : | RP 2.450.761.477,80 |
| Anggaran | : | Rp 1.530.275.000,00 |
| Realisasi | : | RP 543.059.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 479.135.651,76 |
| Realisasi | : | RP 88.200.000,00 |
OpenSID 2511.0.0-premium - Pusako v3.8

